?
說明:我協會從我省監理行業良性、有序、健康發展考慮,對協會獲知的我省低價監理項目標均予以公布并向我協會會員企業及其他在閩監理企業發出倡議書,現就2021年以來未響應倡議,參與低價項目投標的非會員企業予以匯總公布(本表將實時持續更新),我協會將關注相關項目監理履職具體情況,并及時反饋相關行政主管部門,望有關企業予以高度重視,共同維護我省監理行業良性、有序、健康發展。 | ||||
項目名稱 | 監理費 | 與670號文件標準之比較結果 | 倡議發出時間 | 參與投標的非會員企業 |
2020-48號塔頭七期出讓地塊二 | 208.24萬元 | 3.5折 | 2021年2月26日 | 福建疊成建設有限公司 |
福建增添建設有限公司 | ||||
福建榮筑建設工程有限公司 | ||||
莆田新能源產業創新示范區涵江臨港標準化廠房及周邊配套基礎設施(含5G新基建)項目 | 1889.2341萬元 | 2.5折 | 2021年3月31日 | 浙江致遠工程管理有限公司 |
浙江求是工程咨詢監理有限公司 | ||||
浙江長城工程監理有限公司 | ||||
浙江工程建設管理有限公司 | ||||
浙江東方工程管理有限公司 | ||||
浙江聯達工程項目管理有限公司 | ||||
北京北辰工程建設監理有限公司 | ||||
上海三維工程建設咨詢有限公司 | ||||
上海金橋建設監理有限公司 | ||||
四川省興旺建設工程項目管理有限公司 | ||||
四川泰興建設管理有限責任公司 | ||||
宜昌宏業工程項目管理有限公司 | ||||
武漢土木工程建設監理有限公司 | ||||
江蘇偉業項目管理有限公司 | ||||
江西省興贛建設監理咨詢有限公司 | ||||
九江石化工程建設監理有限公司 | ||||
濟南市建設監理有限公司 | ||||
漳州市圓山荔枝冰酒項目 | 130萬元 | 3.7折 | 2021年7月30日 | 青島信達工程管理有限公司 |
上海智通建設發展股份有限公司 | ||||
四川元豐建設項目管理有限公司 | ||||
四川同創建設工程管理有限公司 | ||||
成都交大工程建設集團有限公司 | ||||
上海三維工程建設咨詢有限公司 | ||||
上海金橋建設監理有限公司 | ||||
深圳市昊源建設監理有限公司 | ||||
廣東宏茂建設管理有限公司 | ||||
四川三信建設咨詢有限公司 | ||||
云南世博建設監理有限責任公司 | ||||
江西省贛建工程建設監理有限公司 | ||||
高新區實驗小學 | 98萬元 | 3.4折 | 2021年9月17日 | 上海智通建設發展股份有限公司 |
江蘇開源工程咨詢監理有限公司 | ||||
深圳市祺駿建設工程顧問有限公司 | ||||
浙江東南建設管理有限公司 | ||||
江西省建筑工程建設監理有限公司 | ||||
恒實建設管理股份有限公司 | ||||
四川省城市建設工程監理有限公司 | ||||
四川同創建設工程管理有限公司 (中標候選人公示后被取消) |
||||
象瓏公館 | 337.0780萬元 | 3.5折 | 2021年11月12日 | 武漢金龍建設監理有限責任公司 |
浙江華誠工程管理有限公司 | ||||
江西方正工程監理造價咨詢有限公司 | ||||
寧波寧大工程建設監理有限公司 | ||||
寧波國際投資咨詢有限公司 | ||||
浙江榮陽工程監理有限公司 | ||||
中科經緯工程技術有限公司 | ||||
浙江蟠龍工程管理有限公司 | ||||
浙江恒超工程管理有限公司 | ||||
安徽遠信工程項目管理有限公司 | ||||
廣州市廣州工程建設監理有限公司 | ||||
晉江市養正中學開發區校區項目 | 182萬元 | 3.9折 | 2021年11月15日 | 安徽恒正建設工程項目管理有限公司 |
江蘇偉業項目管理有限公司 | ||||
哈爾濱工大建設監理有限公司 | ||||
浙江榮陽工程監理有限公司 | ||||
寧波寧大工程建設監理有限公司 | ||||
安徽遠信工程項目管理有限公司 | ||||
浙江中環建設監理有限公司 | ||||
大洲設計咨詢集團有限公司 | ||||
湖北三峽建設項目管理股份有限公司 | ||||
浙江華誠工程管理有限公司 | ||||
重慶建新建設工程監理咨詢有限公司 | ||||
浙江森威建設管理有限公司 | ||||
浙江大成工程項目管理有限公司 | ||||
寧波國際投資咨詢有限公司 | ||||
浙江東方工程管理有限公司 | ||||
浙江恒超工程管理有限公司 | ||||
民天國際商貿物流中心項目一期土石方工程 | 110.2302萬元 | 3折 | 2021年12月6日 | 寧波交通工程咨詢監理有限公司 |
三方建設集團有限公司 | ||||
浙江華誠工程管理有限公司 | ||||
杭州大江建設項目管理有限公司 | ||||
浙江木石建設項目管理咨詢有限公司 | ||||
江蘇國興建設項目管理有限公司 | ||||
江蘇東科建設項目管理有限公司 | ||||
江蘇廣澤建設有限公司 | ||||
深圳市合一技術咨詢有限公司 | ||||
深圳市鴻圖建設管理集團有限公司 | ||||
達信建設發展有限公司 | ||||
河南拓樸工程咨詢有限公司 | ||||
武漢土木工程建設監理有限公司 | ||||
湖北清江工程管理咨詢有限公司 | ||||
階梯項目咨詢有限公司 | ||||
貴州建工監理咨詢有限公司 | ||||
頂峰工程咨詢有限公司 | ||||
中天昊建設管理集團股份有限公司 | ||||
四川五行建設工程項目管理有限公司 | ||||
重慶亞太工程建設監理有限公司 | ||||
重慶釣魚城建設監理咨詢有限公司 | ||||
達華工程管理(集團)有限公司 | ||||
福建榮筑建設工程有限公司 | ||||
福建功閩工程管理有限公司 | ||||
福建天嘉建設開發有限公司 | ||||
福建旭東升建設有限公司 | ||||
福建筑天下項目管理有限公司 | ||||
福建省豪卉工程管理有限公司 | ||||
福建中誠信工程造價咨詢有限公司 | ||||
福州正博建設發展有限公司 | ||||
福建省翔瑞工程管理有限公司 | ||||
仙游縣鯉南華洋新苑安置小區施工 | 128萬元 | 3.8折 | 2021年12月13日 | 浙江東億工程管理有限公司 |
浙江柏耀工程項目管理有限公司 | ||||
大鵬工程管理有限公司 | ||||
大學士工程管理有限公司 | ||||
河南宏業建設管理股份有限公司 | ||||
河南省華興建設監理有限公司 | ||||
廣東廣信建筑工程監理有限公司 | ||||
廣東正茂工程管理有限公司 | ||||
南昌市建筑技術咨詢監理有限公司 | ||||
重慶建新建設工程監理咨詢有限公司 | ||||
四川蓉興建設監理有限公司 | ||||
安徽恒正建設工程項目管理有限公司 | ||||
大洲設計咨詢集團有限公司 | ||||
福建省涵盛建筑工程有限公司 | ||||
政和縣水美片區路網(二期)建設項目 | 36萬元 | 3.9折 | 2022年2月18日 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司 |
華春建設工程項目管理有限責任公司 | ||||
江蘇偉業項目管理有限公司 | ||||
高達建設管理發展有限責任公司 | ||||
同致誠工程咨詢有限公司 | ||||
福建省涵盛建筑工程有限公司 | ||||
福建九創工程管理有限公司 | ||||
福建省能通物聯網技術有限公司 | ||||
澤朗(福建)工程有限公司 | ||||
集成電路小微工業園基礎設施(廠房一、廠房二、廠房三、廠房四、廠房五) | 97萬元 | 3.8折 | 2022年4月13日 | 北京中城建建設監理有限公司 |
云南世博建設監理有限責任公司 | ||||
江西省建設監理有限公司 | ||||
江西省興贛建設監理咨詢有限公司 | ||||
正軍項目管理集團有限公司 | ||||
大洲設計咨詢集團有限公司 | ||||
同舟國際工程管理有限公司 | ||||
寧波國際投資咨詢有限公司 | ||||
寧波寧大工程建設監理有限公司 | ||||
浙江榮陽工程監理有限公司 | ||||
晉江經開區綠色高端面料整理微工業園工程 | 320萬元 | 3.6折 | 2022年4月22日 | 北京中城建建設監理有限公司 |
重慶凱弘工程咨詢有限公司 | ||||
重慶聯盛建設項目管理有限公司 | ||||
正軍項目管理集團有限公司 | ||||
廣東海外建設咨詢有限公司 | ||||
哈爾濱工大建設監理有限公司 | ||||
江西中祥建設監理有限公司 | ||||
江西省建設監理有限公司 | ||||
同舟國際工程管理有限公司 | ||||
浙江中環建設監理有限公司 | ||||
浙江東方工程管理有限公司 | ||||
寧波國際投資咨詢有限公司 | ||||
浙江工程建設管理有限公司 | ||||
寧波寧大工程建設監理有限公司 | ||||
浙江榮陽工程監理有限公司 | ||||
福州市倉山區城市更新項目(一期)安置房B區(監理) | 124.2618萬元 | 3折 | 2022年5月16日 | 三方建設集團有限公司 |
安徽國漢建設監理咨詢有限公司 | ||||
福建省涵盛建筑工程有限公司 | ||||
福建建川工程管理有限公司 | ||||
福州市倉山區城市更新項目(一期)安置房C區(監理) | 164.6616萬元 | 3.1折 | 2022年5月16日 | 安徽國漢建設監理咨詢有限公司 |
福建建川工程管理有限公司 | ||||
晉江市羅山街道育德小學教學樓及配套設施建設工程(二期)施工監理 | 19.5萬元 | 2.6折 | 2022年6月16日 | 浙江正展工程項目管理有限公司 |
福建省涵盛建筑工程有限公司 | ||||
泉州市九琨工程管理有限公司 | ||||
泉州市培鑫建設工程咨詢有限責任公司 | ||||
福建省強鑫建筑工程有限公司 | ||||
福建洲茂建設工程有限公司 | ||||
福建省珞櫻項目管理有限公司 | ||||
福建省陸天項目管理有限公司 | ||||
恒睿兆基(福建)工程管理有限公司 | ||||
盛港咨詢管理(福建)有限公司 | ||||
福建志佳建設工程發展有限公司 | ||||
福州市倉山區城市更新項目(一期)安置房C區(監理)(重新招標) | 164.6616萬元 | 3.1折 | 2022年6月20日 | 北京中聯環建設工程管理有限公司 |
河北海建工程監理有限公司 | ||||
吉林省建信工程咨詢有限公司 | ||||
江西省贛洪工程建設監理有限公司 | ||||
江西省建設監理有限公司 | ||||
四川泰興建設管理有限責任公司 | ||||
中申華達建設工程管理有限公司 | ||||
四川國正建設管理有限公司 | ||||
云南偉德工程監理有限公司 | ||||
三方建設集團有限公司 | ||||
浙江宏泰工程項目管理有限公司 | ||||
寧波交通工程咨詢監理有限公司 | ||||
同舟國際工程管理有限公司 | ||||
浙江新世紀工程咨詢有限公司 | ||||
福建省匯語建筑工程有限公司 | ||||
千易建設集團有限公司 | ||||
福建有德致遠工程項目管理有限公司 | ||||
福建省強鑫建筑工程有限公司 | ||||
福建增添建設有限公司 | ||||
福建疊成建設有限公司 | ||||
福建榮筑建設工程有限公司 | ||||
翰文府 | 200萬元 | 3.7折 | 2022年8月24日 | 正軍項目管理集團有限公司 |
四川齊遠建設項目管理有限公司 | ||||
四川泰興建設管理有限責任公司 | ||||
武漢金龍建設監理有限責任公司 | ||||
武漢土木工程建設監理有限公司 | ||||
江西省興贛建設監理咨詢有限公司 | ||||
江西省建設監理有限公司 | ||||
江西中祥建設監理有限公司 | ||||
浙江新世紀工程咨詢有限公司 | ||||
杭州大江建設項目管理有限公司 | ||||
同舟國際工程管理有限公司 | ||||
浙江宏泰工程項目管理有限公司 | ||||
浙江致遠工程管理有限公司 | ||||
寧波國際投資咨詢有限公司 | ||||
寧波寧大工程建設監理有限公司 | ||||
浙江榮陽工程監理有限公司 | ||||
晉江市科創實驗小學羅山校區 | 87.8822萬元 | 3.7折 | 2022年8月24日 | 德潤工程咨詢有限公司 |
正軍項目管理集團有限公司 | ||||
江西省建設監理有限公司 | ||||
武漢金龍建設監理有限責任公司 | ||||
四川國正建設管理有限公司 | ||||
四川泰興建設管理有限責任公司 | ||||
寧波國際投資咨詢有限公司 | ||||
寧波寧大工程建設監理有限公司 | ||||
同舟國際工程管理有限公司 | ||||
浙江宏泰工程項目管理有限公司 | ||||
浙江致遠工程管理有限公司 | ||||
杭州大江建設項目管理有限公司 | ||||
浙江榮陽工程監理有限公司 | ||||
福州市倉山區城市更新項目(一期)安置房B區(監理)(重新招標) | 124.2618萬元 | 3折 | 2022年9月6日 | 福建省匯語建筑工程有限公司 |
福建增添建設有限公司 | ||||
福建疊成建設有限公司 | ||||
廈門市捷安建設集團有限公司 | ||||
福建洲茂建設工程有限公司 | ||||
上海皓鐔建設工程管理有限公司 | ||||
北京中聯環建設工程管理有限公司 | ||||
江西省建設監理有限公司 | ||||
武漢土木工程建設監理有限公司 | ||||
四川泰興建設管理有限責任公司 | ||||
高達建設管理發展有限責任公司 | ||||
華聯世紀工程咨詢股份有限公司 | ||||
浙江新世紀工程咨詢有限公司 | ||||
同舟國際工程管理有限公司 | ||||
浙江宏泰工程項目管理有限公司 | ||||
棲鷺雅居地塊C監理 | 375.4784萬元 | 3.5折 | 2022年11月15日 | 江西省建設監理有限公司 |
四川省城市建設工程咨詢集團有限公司 | ||||
四川泰興建設管理有限責任公司 | ||||
大鵬工程管理有限公司 | ||||
浙江柏耀工程項目管理有限公司 | ||||
同舟國際工程管理有限公司 | ||||
浙江景成工程管理有限公司 | ||||
浙江榮陽工程監理有限公司 | ||||
望麓公館(監理) | 375.4784萬元 | 3.5折 | 2022年11月8日 | 浙江新世紀工程咨詢有限公司 |
杭州大江建設項目管理有限公司 | ||||
永明項目管理有限公司 | ||||
中科標禾工程項目管理有限公司 | ||||
仙游縣木蘭國際學校(二區)工程施工監理 | 90萬 | 2折 | 2024年1月26日 | 廈門市佳業鴻展咨詢有限公司 |
河南環昂工程咨詢有限公司 | ||||
山東圣凱工程管理咨詢有限公司 | ||||
杭州賽德建設工程管理咨詢有限公司 | ||||
江西省建設監理有限公司 | ||||
九江市建設監理有限公司 | ||||
福清市匯融創業投資集團有限公司汽車城(監理) | 150.8462萬元 | 3折 | 2024年1月26日 | 北京中聯環建設工程管理有限公司 |
新疆卓越工程項目管理有限公司 | ||||
武漢土木工程建設監理有限公司 | ||||
普邁項目管理集團有限公司 | ||||
安徽遠信工程項目管理有限公司 | ||||
安徽恒正建設工程項目管理有限公司 | ||||
青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | ||||
山東新世紀工程項目管理咨詢有限公司 | ||||
上海智通建設發展股份有限公司 | ||||
上海華城工程建設管理有限公司 | ||||
上海皓鐔建設工程管理有限公司 | ||||
江西省建設監理有限公司 | ||||
江西省鑫鼎建設咨詢監理有限公司 | ||||
江西江南工程管理咨詢有限公司 | ||||
廣東省建筑工程監理有限公司 | ||||
廣州穗峰建設工程監理有限公司 | ||||
廣東安業建設工程顧問有限公司 | ||||
四川元豐建設項目管理有限公司 | ||||
四川省城市建設工程咨詢集團有限公司 | ||||
四川省名揚建設工程管理有限公司 | ||||
四川泰興建設管理有限責任公司 | ||||
浙江榮陽工程監理有限公司 | ||||
寧波國際投資咨詢有限公司 | ||||
寧波時代建設監理有限公司 | ||||
浙江工正工程管理有限公司 | ||||
寧波寧大工程建設監理有限公司 | ||||
浙江東億工程管理有限公司 | ||||
同舟國際工程管理有限公司 | ||||
溫州市鹿城建設工程監理有限公司 | ||||
浙江華誠工程管理有限公司 | ||||
浙江中研項目管理有限公司 | ||||
溫州華邦工程項目管理有限公司 |